편집
19
번
(→성능표) |
(→성능표) |
||
99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 | |2022 | ||
|- | |||
|AMD | |||
||Ryzen 9 7900 | |||
|48861 | |||
|4151 | |||
|12 | |||
|Desktop | |||
|2023 Q1 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
315번째 줄: | 324번째 줄: | ||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
|- | |||
|Qualcomm | |||
|Snapdragon X Elite X1E-80-100 | |||
|23285 | |||
|3321 | |||
|12 | |||
|Mobile | |||
|2022 Q1 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
443번째 줄: | 460번째 줄: | ||
|Desktop | |Desktop | ||
|2018 | |2018 | ||
|- | |||
|Qualcomm | |||
|Snapdragon 8cx gen3 | |||
|11762 | |||
|2413 | |||
|8 | |||
|Mobile | |||
|2022 Q1 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
514번째 줄: | 541번째 줄: | ||
|4(4t) | |4(4t) | ||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 | |2023 Q4 | ||
|- | |- | ||
|intel | |intel |
편집
번