편집
16
번
잔글 |
(→성능표) |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|AMD | |||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+Threadripper+PRO+7995WX&id=5726 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX] | |||
|152709 | |||
|3952 | |||
|96 | |||
|Desktop | |||
|2023 Q4 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
163번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|Desktop | |Desktop | ||
|2021 | |2021 | ||
|- | |||
|AMD | |||
|Ryzen 7 PRO 8700GE | |||
|30199 | |||
|3974 | |||
|8 | |||
|Desktop | |||
|2024 Q2 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
491번째 줄: | 507번째 줄: | ||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
|- | |||
|Broadcom | |||
|BCM2712 (Raspberry Pi 5B) | |||
|3236 | |||
|1400 | |||
|4(4t) | |||
|Mobile | |||
|2023 4Q | |||
|- | |- | ||
|intel | |intel |
편집
번