편집
61
번
(매도기록) 태그: 모바일 웹 편집 모바일 편집 |
(2021년 거래 기록추가) 태그: 모바일 웹 편집 모바일 편집 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
1월 28일 | 1월 28일 | ||
삼 코덱스곱버스 2690원 매도 3167주 | 삼 코덱스곱버스 2690원 매도 3167주 | ||
2021년 | |||
10월 14일 | |||
삼 에스티아이 15300원 매수 1주 | |||
10월 13일 | |||
삼 삼성전자 69400원 매수 2주 | |||
10월 5일 | |||
삼 kodex미국FANG플러스 27025원 매수 1주 | |||
10월 1일 | |||
삼 삼성전자 73000원 매수 1주 | |||
9월 28일 | |||
삼 삼성전자 76400원 매수 1주 |
편집
번