개요
가성비 또는 해당 세대 주력 CPU를 나열합니다
매번 찾는거 귀찮았는데 너무 좋음
성능표
오름차순 정렬, 하단이 가장 높은 성능
종합성능도 중요하지만 싱글 성능이 대부분의 응용프로그램에서 중요한 성능지표이므로 둘다 표기
브랜드 | 모델명 | Mobile | 종합[1] | 싱글 | 코어[2] |
---|---|---|---|---|---|
... | |||||
Broadcom | BCM2711 (Raspberry Pi 4B) | Mobile | 834 | 597 | 4(4t) |
Intel | Core i5-6100U | Mobile | 2639 | 1344 | 2 |
Intel | Core i5-3570K | Desktop | 4932 | 2046 | 4 |
Intel | Core i7-8650U | Mobile | 6405 | 2166 | 4 |
Intel | Core i7-7700HQ[3] | Mobile | 6954 | 2070 | 4 |
Intel | Core i5-8259U | Mobile | 8133 | 2246 | 4 |
Intel | Core i5-11300H | Mobile | 11132 | 2838 | 4 |
AMD | Ryzen 5 2600 | Desktop | 13194 | 2250 | 6 |
AMD | Ryzen 5 5500U | Mobile | 13180 | 2452 | 6 |
Intel | Core i9-9880H[4] | Mobile | 14023 | 2558 | 8 |
Intel | Core i3-12100 | Desktop | 14446 | 3560 | 4 |
Apple | M1 | Mobile | 15109 | 3773 | 4+4 |
AMD | Ryzen 5 PRO 4650GE | Desktop | 15680 | 2625 | 6 |
AMD | Ryzen 5 PRO 4650G | Desktop | 16443 | 2665 | 6 |
AMD | Ryzen 5 3600X | Desktop | 18294 | 2671 | 6 |
Intel | Core i5-12400F | Desktop | 19694 | 3569 | 6 |
AMD | Ryzen 5 5600X | Desktop | 22138 | 3381 | 6 |
Apple | M1 Max | Mobile | 23468 | 3844 | 8+2 |
Intel | Core i9-10900K | Desktop | 23804 | 3167 | 10 |
Intel | Core i7-11700K | Desktop | 24926 | 3438 | 8 |
Intel | Core i5-12600K | Desktop | 26995 | 3971 | 6+4 |
AMD | Ryzen 7 5800X | Desktop | 28424 | 3491 | 8 |
Intel | Core i7-12700K | Desktop | 33530 | 4021 | 8+4 |
AMD | Ryzen 9 3950X | Desktop | 39165 | 2739 | 16 |
AMD | Ryzen 9 5900X | Desktop | 39488 | 3495 | 12 |
Intel | Core i9-12900K | Desktop | 40637 | 4207 | 8+8 |
Apple | M1 Ultra[5] | Mobile | 41504[6] | 3904[7] | 16+4 |
AMD | Ryzen 9 5950X | Desktop | 46172 | 3500 | 16 |
AMD | EPYC 7763 | Desktop | 88338 | 2635 | 64 |
AMD | Ryzen Threadripper PRO 5995WX | Desktop | 108822 | 3330 | 64 |
... |
링크
각주
- ↑ 종합점수와 싱글점수는 패스마크 점수를 따른다
- ↑ 빅코어 리틀코어가 혼재되어 있는경우 + 로 구분한다. 이를테면 빅코어8 개와 리틀코어 8개로 되어있다면 8+8
- ↑ 2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 7700HQ라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...
- ↑ 2019 맥북프로16 에는 i9-9880H 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림
- ↑ 패스마크 링크
- ↑ 현재 다른 벤치마크로 역산한 결과 M1 Max대비 75% 전체스코어 증가, 패스마크에서 공식 자료를 내놨는데(22-03-24) 기존 예상치(41069)보다 500정도 높음
- ↑ M1 Ultra 의 싱글점수는 M1 Max와 같음이 밝혀짐[링크], 패스마크 공식자료에 의하면 소폭상승