개요
GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 '이게 좋은겨 나쁜겨..'. 라고 생각이 들때가 많아서
정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임
우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS, FP32, 단정밀도 기준)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임
참조링크
NOTEBOOK CHECK
노트북 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수. 있음
TechPowerUp
그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수 있음
NANOREVIEW.NET
모바일 코어 퍼포먼스 볼 수 있음
성능표
모델명 | TFLOPS | 비고 |
---|---|---|
... | ||
GeForce RTX 3080 | 29.77 | 링크 |
GeForce RTX 3070 Ti | 21.75 | 링크 |
M1 Ultra 64-core GPU | 20.8 | 링크 |
GeForce RTX 3080 Ti mobile | 18.71 | 링크 |
Radeon PRO 5700XT | 15.35 | 링크 |
Radeon PRO 6700XT | 13.21 | 링크 |
M1 Max 32-core GPU | 10.6 | 링크 |
M1 Max 24-core GPU | 8 | 링크 |
GeForce GTX 1080 Max-Q | 7.516 | 링크 |
Radeon RX 5600 XT | 7.188 | 링크 |
GeForce GTX 1070 Max-Q | 5.648 | 링크 |
GeForce GTX 1660 Ti | 5.437 | 링크 |
M1 Pro 16-core GPU | 5.3 | 링크 |
M1 Pro 14-core GPU | 4.6 | 링크 |
Radeon Pro 5500M | 4.454 | 링크 |
GeForce GTX 1650 mobile | 3 | 링크 |
M1 8-core GPU | 2.6 | 링크 |
Geforce MX 450 | 1.667 | 링크 |
UHD Graphics 630 | 0.384 | 링크 |
... |