"가성비CPU"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→성능표) |
(년도추가) |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
!브랜드 | !브랜드 | ||
!모델명 | !모델명 | ||
!종합<ref>종합점수와 싱글점수는 패스마크 점수를 따른다</ref> | !종합<ref>종합점수와 싱글점수는 패스마크 점수를 따른다</ref> | ||
!싱글 | !싱글 | ||
!코어<ref>빅코어 리틀코어가 혼재되어 있는경우 + 로 구분한다. 이를테면 빅코어8 개와 리틀코어 8개로 되어있다면 8+8</ref> | !코어<ref>빅코어 리틀코어가 혼재되어 있는경우 + 로 구분한다. 이를테면 빅코어8 개와 리틀코어 8개로 되어있다면 8+8</ref> | ||
!Mobile | |||
!출시년 | !출시년 | ||
|- | |- | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|Broadcom | |Broadcom | ||
|BCM2711 (Raspberry Pi 4B) | |BCM2711 (Raspberry Pi 4B) | ||
|834 | |834 | ||
|597 | |597 | ||
|4(4t) | |4(4t) | ||
| | |Mobile | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-6100U+%40+2.30GHz&id=2623 Core i5-6100U] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-6100U+%40+2.30GHz&id=2623 Core i5-6100U] | ||
|2639 | |2639 | ||
|1344 | |1344 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Mobile | ||
|2015 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i5-3570K | |Core i5-3570K | ||
|4932 | |4932 | ||
|2046 | |2046 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Desktop | ||
|2012 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8650U+%40+1.90GHz&id=3070 Core i7-8650U] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8650U+%40+1.90GHz&id=3070 Core i7-8650U] | ||
|6405 | |6405 | ||
|2166 | |2166 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Mobile | ||
|2017 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i7-7700HQ<ref>2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700HQ+%40+2.80GHz&id=2906 7700HQ]라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...</ref> | |Core i7-7700HQ<ref>2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700HQ+%40+2.80GHz&id=2906 7700HQ]라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...</ref> | ||
|6954 | |6954 | ||
|2070 | |2070 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Mobile | ||
|2016 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-8259U+%40+2.30GHz&id=3299 Core i5-8259U] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-8259U+%40+2.30GHz&id=3299 Core i5-8259U] | ||
|8133 | |8133 | ||
|2246 | |2246 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Mobile | ||
|2018 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-11300H+%40+3.10GHz&id=4279 Core i5-11300H] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-11300H+%40+3.10GHz&id=4279 Core i5-11300H] | ||
|11132 | |11132 | ||
|2838 | |2838 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Mobile | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 2600 | |Ryzen 5 2600 | ||
|13194 | |13194 | ||
|2250 | |2250 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Desktop | ||
|2018 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+5500U&id=4141 Ryzen 5 5500U] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+5500U&id=4141 Ryzen 5 5500U] | ||
|13180 | |13180 | ||
|2452 | |2452 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Mobile | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i9-9880H<ref>2019 맥북프로16 에는 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i9-9880H+%40+2.30GHz&id=3456 i9-9880H] 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림</ref> | |Core i9-9880H<ref>2019 맥북프로16 에는 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i9-9880H+%40+2.30GHz&id=3456 i9-9880H] 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림</ref> | ||
|14023 | |14023 | ||
|2558 | |2558 | ||
|8 | |8 | ||
| | |Mobile | ||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-12100&id=4687 Core i3-12100] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-12100&id=4687 Core i3-12100] | ||
|14446 | |14446 | ||
|3560 | |3560 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Desktop | ||
|2022 | |||
|- | |- | ||
|Apple | |Apple | ||
|M1 | |M1 | ||
|15109 | |15109 | ||
|3773 | |3773 | ||
|4+4 | |4+4 | ||
| | |Mobile | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 PRO 4650GE | |Ryzen 5 PRO 4650GE | ||
|15680 | |15680 | ||
|2625 | |2625 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Desktop | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 PRO 4650G | |Ryzen 5 PRO 4650G | ||
|16443 | |16443 | ||
|2665 | |2665 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Desktop | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 3600X | |Ryzen 5 3600X | ||
|18294 | |18294 | ||
|2671 | |2671 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Desktop | ||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i5-12400F | |Core i5-12400F | ||
|19694 | |19694 | ||
|3569 | |3569 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Desktop | ||
|2022 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 5600X | |Ryzen 5 5600X | ||
|22138 | |22138 | ||
|3381 | |3381 | ||
|6 | |6 | ||
| | |Desktop | ||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|Apple | |Apple | ||
|M1 Max | |M1 Max | ||
|23468 | |23468 | ||
|3844 | |3844 | ||
|8+2 | |8+2 | ||
| | |Mobile | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i9-10900K | |Core i9-10900K | ||
|23804 | |23804 | ||
|3167 | |3167 | ||
|10 | |10 | ||
| | |Desktop | ||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i7-11700K | |Core i7-11700K | ||
|24926 | |24926 | ||
|3438 | |3438 | ||
|8 | |8 | ||
| | |Desktop | ||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i5-12600K | |Core i5-12600K | ||
|26995 | |26995 | ||
|3971 | |3971 | ||
|6+4 | |6+4 | ||
| | |Desktop | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 7 5800X | |Ryzen 7 5800X | ||
|28424 | |28424 | ||
|3491 | |3491 | ||
|8 | |8 | ||
| | |Desktop | ||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i7-12700K | |Core i7-12700K | ||
|33530 | |33530 | ||
|4021 | |4021 | ||
|8+4 | |8+4 | ||
| | |Desktop | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 9 3950X | |Ryzen 9 3950X | ||
|39165 | |39165 | ||
|2739 | |2739 | ||
|16 | |16 | ||
| | |Desktop | ||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 9 5900X | |Ryzen 9 5900X | ||
|39488 | |39488 | ||
|3495 | |3495 | ||
|12 | |12 | ||
| | |Desktop | ||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i9-12900K | |Core i9-12900K | ||
|40637 | |40637 | ||
|4207 | |4207 | ||
|8+8 | |8+8 | ||
| | |Desktop | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|Apple | |Apple | ||
|M1 Ultra<ref>[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Apple+M1+Ultra+20+Core&id=4782 패스마크 링크]</ref> | |M1 Ultra<ref>[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Apple+M1+Ultra+20+Core&id=4782 패스마크 링크]</ref> | ||
|41504<ref>현재 다른 벤치마크로 역산한 결과 M1 Max대비 75% 전체스코어 증가, 패스마크에서 공식 자료를 내놨는데(22-03-24) 기존 예상치(41069)보다 500정도 높음</ref> | |41504<ref>현재 다른 벤치마크로 역산한 결과 M1 Max대비 75% 전체스코어 증가, 패스마크에서 공식 자료를 내놨는데(22-03-24) 기존 예상치(41069)보다 500정도 높음</ref> | ||
|3904<ref>M1 Ultra 의 싱글점수는 M1 Max와 같음이 밝혀짐[[https://nanoreview.net/en/cpu-compare/apple-m1-ultra-vs-apple-m1-max 링크]], 패스마크 공식자료에 의하면 소폭상승</ref> | |3904<ref>M1 Ultra 의 싱글점수는 M1 Max와 같음이 밝혀짐[[https://nanoreview.net/en/cpu-compare/apple-m1-ultra-vs-apple-m1-max 링크]], 패스마크 공식자료에 의하면 소폭상승</ref> | ||
|16+4 | |16+4 | ||
| | |Mobile | ||
|2022 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 9 5950X | |Ryzen 9 5950X | ||
|46172 | |46172 | ||
|3500 | |3500 | ||
|16 | |16 | ||
| | |Desktop | ||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|EPYC 7763 | |EPYC 7763 | ||
|88338 | |88338 | ||
|2635 | |2635 | ||
|64 | |64 | ||
| | |Desktop | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen Threadripper PRO 5995WX | |Ryzen Threadripper PRO 5995WX | ||
|108822 | |108822 | ||
|3330 | |3330 | ||
|64 | |64 | ||
| | |Desktop | ||
|2022 | |||
|- | |- | ||
| | | |
2022년 3월 28일 (월) 06:11 판
개요
가성비 또는 해당 세대 주력 CPU를 나열합니다
매번 찾는거 귀찮았는데 너무 좋음
성능표
오름차순 정렬, 하단이 가장 높은 성능
종합성능도 중요하지만 싱글 성능이 대부분의 응용프로그램에서 중요한 성능지표이므로 둘다 표기
브랜드 | 모델명 | 종합[1] | 싱글 | 코어[2] | Mobile | 출시년 |
---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||
Broadcom | BCM2711 (Raspberry Pi 4B) | 834 | 597 | 4(4t) | Mobile | 2021 |
Intel | Core i5-6100U | 2639 | 1344 | 2 | Mobile | 2015 |
Intel | Core i5-3570K | 4932 | 2046 | 4 | Desktop | 2012 |
Intel | Core i7-8650U | 6405 | 2166 | 4 | Mobile | 2017 |
Intel | Core i7-7700HQ[3] | 6954 | 2070 | 4 | Mobile | 2016 |
Intel | Core i5-8259U | 8133 | 2246 | 4 | Mobile | 2018 |
Intel | Core i5-11300H | 11132 | 2838 | 4 | Mobile | 2021 |
AMD | Ryzen 5 2600 | 13194 | 2250 | 6 | Desktop | 2018 |
AMD | Ryzen 5 5500U | 13180 | 2452 | 6 | Mobile | 2021 |
Intel | Core i9-9880H[4] | 14023 | 2558 | 8 | Mobile | 2019 |
Intel | Core i3-12100 | 14446 | 3560 | 4 | Desktop | 2022 |
Apple | M1 | 15109 | 3773 | 4+4 | Mobile | 2021 |
AMD | Ryzen 5 PRO 4650GE | 15680 | 2625 | 6 | Desktop | 2021 |
AMD | Ryzen 5 PRO 4650G | 16443 | 2665 | 6 | Desktop | 2021 |
AMD | Ryzen 5 3600X | 18294 | 2671 | 6 | Desktop | 2019 |
Intel | Core i5-12400F | 19694 | 3569 | 6 | Desktop | 2022 |
AMD | Ryzen 5 5600X | 22138 | 3381 | 6 | Desktop | 2020 |
Apple | M1 Max | 23468 | 3844 | 8+2 | Mobile | 2021 |
Intel | Core i9-10900K | 23804 | 3167 | 10 | Desktop | 2020 |
Intel | Core i7-11700K | 24926 | 3438 | 8 | Desktop | 2020 |
Intel | Core i5-12600K | 26995 | 3971 | 6+4 | Desktop | 2021 |
AMD | Ryzen 7 5800X | 28424 | 3491 | 8 | Desktop | 2020 |
Intel | Core i7-12700K | 33530 | 4021 | 8+4 | Desktop | 2021 |
AMD | Ryzen 9 3950X | 39165 | 2739 | 16 | Desktop | 2019 |
AMD | Ryzen 9 5900X | 39488 | 3495 | 12 | Desktop | 2020 |
Intel | Core i9-12900K | 40637 | 4207 | 8+8 | Desktop | 2021 |
Apple | M1 Ultra[5] | 41504[6] | 3904[7] | 16+4 | Mobile | 2022 |
AMD | Ryzen 9 5950X | 46172 | 3500 | 16 | Desktop | 2020 |
AMD | EPYC 7763 | 88338 | 2635 | 64 | Desktop | 2021 |
AMD | Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 108822 | 3330 | 64 | Desktop | 2022 |
... |
링크
각주
- ↑ 종합점수와 싱글점수는 패스마크 점수를 따른다
- ↑ 빅코어 리틀코어가 혼재되어 있는경우 + 로 구분한다. 이를테면 빅코어8 개와 리틀코어 8개로 되어있다면 8+8
- ↑ 2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 7700HQ라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...
- ↑ 2019 맥북프로16 에는 i9-9880H 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림
- ↑ 패스마크 링크
- ↑ 현재 다른 벤치마크로 역산한 결과 M1 Max대비 75% 전체스코어 증가, 패스마크에서 공식 자료를 내놨는데(22-03-24) 기존 예상치(41069)보다 500정도 높음
- ↑ M1 Ultra 의 싱글점수는 M1 Max와 같음이 밝혀짐[링크], 패스마크 공식자료에 의하면 소폭상승