"GPU점수놀이"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→성능표) |
(→성능표) |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!제조사 | |||
!모델명 | !모델명 | ||
!TFLOPS | !TFLOPS | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3090 | |GeForce RTX 3090 | ||
|35.58 | |35.58 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3090.c3622 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3090.c3622 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3080 | |GeForce RTX 3080 | ||
|29.77 | |29.77 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080.c3621 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080.c3621 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3070 Ti | |GeForce RTX 3070 Ti | ||
|21.75 | |21.75 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3070-ti.c3675 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3070-ti.c3675 링크] | ||
|- | |- | ||
|APPLE | |||
|M1 Ultra 64-core GPU | |M1 Ultra 64-core GPU | ||
|20.8 | |20.8 | ||
|[https://nanoreview.net/en/cpu/apple-m1-ultra 링크] | |[https://nanoreview.net/en/cpu/apple-m1-ultra 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3080 Ti mobile | |GeForce RTX 3080 Ti mobile | ||
|18.71 | |18.71 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080-ti-mobile.c3840 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080-ti-mobile.c3840 링크] | ||
|- | |- | ||
|AMD | |||
|Radeon PRO 5700XT | |Radeon PRO 5700XT | ||
|15.35 | |15.35 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-pro-5700-xt.c3662 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-pro-5700-xt.c3662 링크] | ||
|- | |- | ||
|AMD | |||
|Radeon PRO 6700XT | |Radeon PRO 6700XT | ||
|13.21 | |13.21 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6700-xt.c3695 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6700-xt.c3695 링크] | ||
|- | |- | ||
|APPLE | |||
|M1 Max 32-core GPU | |M1 Max 32-core GPU | ||
|10.6 | |10.6 | ||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-32-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.579797.0.html 링크] | |[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-32-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.579797.0.html 링크] | ||
|- | |- | ||
|APPLE | |||
|M1 Max 24-core GPU | |M1 Max 24-core GPU | ||
|8 | |8 | ||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-24-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581798.0.html 링크] | |[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-24-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581798.0.html 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1080 Max-Q | |GeForce GTX 1080 Max-Q | ||
|7.516 | |7.516 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1080-max-q.c2975 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1080-max-q.c2975 링크] | ||
|- | |- | ||
|AMD | |||
|Radeon RX 5600 XT | |Radeon RX 5600 XT | ||
|7.188 | |7.188 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-5600-xt.c3474 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-5600-xt.c3474 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1070 Max-Q | |GeForce GTX 1070 Max-Q | ||
|5.648 | |5.648 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1070-max-q.c2974 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1070-max-q.c2974 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1660 Ti | |GeForce GTX 1660 Ti | ||
|5.437 | |5.437 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1660-ti.c3364 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1660-ti.c3364 링크] | ||
|- | |- | ||
|APPLE | |||
|M1 Pro 16-core GPU | |M1 Pro 16-core GPU | ||
|5.3 | |5.3 | ||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-16-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581797.0.html 링크] | |[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-16-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581797.0.html 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 980 | |GeForce GTX 980 | ||
|4.981 | |4.981 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-980.c2621 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-980.c2621 링크] | ||
|- | |- | ||
|APPLE | |||
|M1 Pro 14-core GPU | |M1 Pro 14-core GPU | ||
|4.6 | |4.6 | ||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-14-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.576651.0.html 링크] | |[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-14-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.576651.0.html 링크] | ||
|- | |- | ||
|AMD | |||
|Radeon Pro 5500M | |Radeon Pro 5500M | ||
|4.454 | |4.454 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-pro-5500m.c3463 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-pro-5500m.c3463 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1650 mobile | |GeForce GTX 1650 mobile | ||
|3 | |3 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1650-mobile.c3633 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1650-mobile.c3633 링크] | ||
|- | |- | ||
|APPLE | |||
|M1 8-core GPU | |M1 8-core GPU | ||
|2.6 | |2.6 | ||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.503610.0.html 링크] | |[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.503610.0.html 링크] | ||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|Geforce MX 450 | |Geforce MX 450 | ||
|1.667 | |1.667 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-mx450-25w.c3657 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-mx450-25w.c3657 링크] | ||
|- | |- | ||
|AMD | |||
|AMD 4650GE CPU<ref>실 GPU명은 AMD Radeon Graphics 448SP 이지만 내장이라서 어차피 외부에 따로 안팜</ref> | |AMD 4650GE CPU<ref>실 GPU명은 AMD Radeon Graphics 448SP 이지만 내장이라서 어차피 외부에 따로 안팜</ref> | ||
|1.434 | |1.434 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-graphics-448sp.c3510 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-graphics-448sp.c3510 링크] | ||
|- | |- | ||
|INTEL | |||
|UHD Graphics 630 | |UHD Graphics 630 | ||
|0.384 | |0.384 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/hd-graphics-630.c2962 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/hd-graphics-630.c2962 링크] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|... | |... | ||
| | | |
2022년 3월 23일 (수) 11:30 판
개요
GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 '이게 좋은겨 나쁜겨..'. 라고 생각이 들때가 많아서
정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임
우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS, FP32, 단정밀도 기준)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임
참조링크
NOTEBOOK CHECK
노트북 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수. 있음
TechPowerUp
그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수 있음
NANOREVIEW.NET
모바일 코어 퍼포먼스 볼 수 있음
성능표
제조사 | 모델명 | TFLOPS | 비고 |
---|---|---|---|
... | |||
NVIDIA | GeForce RTX 3090 | 35.58 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 | 29.77 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3070 Ti | 21.75 | 링크 |
APPLE | M1 Ultra 64-core GPU | 20.8 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 Ti mobile | 18.71 | 링크 |
AMD | Radeon PRO 5700XT | 15.35 | 링크 |
AMD | Radeon PRO 6700XT | 13.21 | 링크 |
APPLE | M1 Max 32-core GPU | 10.6 | 링크 |
APPLE | M1 Max 24-core GPU | 8 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Max-Q | 7.516 | 링크 |
AMD | Radeon RX 5600 XT | 7.188 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Max-Q | 5.648 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti | 5.437 | 링크 |
APPLE | M1 Pro 16-core GPU | 5.3 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 980 | 4.981 | 링크 |
APPLE | M1 Pro 14-core GPU | 4.6 | 링크 |
AMD | Radeon Pro 5500M | 4.454 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1650 mobile | 3 | 링크 |
APPLE | M1 8-core GPU | 2.6 | 링크 |
NVIDIA | Geforce MX 450 | 1.667 | 링크 |
AMD | AMD 4650GE CPU[1] | 1.434 | 링크 |
INTEL | UHD Graphics 630 | 0.384 | 링크 |
... |
각주
- ↑ 실 GPU명은 AMD Radeon Graphics 448SP 이지만 내장이라서 어차피 외부에 따로 안팜