"가성비CPU"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→성능표) |
(→성능표) |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!브랜드 | !브랜드 | ||
!모델명 | !모델명 | ||
!Mobile | |||
!종합<ref>종합점수와 싱글점수는 패스마크 점수를 따른다</ref> | !종합<ref>종합점수와 싱글점수는 패스마크 점수를 따른다</ref> | ||
!싱글 | !싱글 | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
21번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i5-3570K | |Core i5-3570K | ||
|Desktop | |||
|4932 | |4932 | ||
|2046 | |2046 | ||
27번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8650U+%40+1.90GHz&id=3070 Core i7-8650U] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8650U+%40+1.90GHz&id=3070 Core i7-8650U] | ||
|Mobile | |||
|6405 | |6405 | ||
|2166 | |2166 | ||
33번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i7-7700HQ<ref>2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700HQ+%40+2.80GHz&id=2906 7700HQ]라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...</ref> | |Core i7-7700HQ<ref>2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700HQ+%40+2.80GHz&id=2906 7700HQ]라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...</ref> | ||
|Mobile | |||
|6954 | |6954 | ||
|2070 | |2070 | ||
39번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-11300H+%40+3.10GHz&id=4279 Core i5-11300H] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-11300H+%40+3.10GHz&id=4279 Core i5-11300H] | ||
|Mobile | |||
|11132 | |11132 | ||
|2838 | |2838 | ||
45번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 2600 | |Ryzen 5 2600 | ||
|Desktop | |||
|13194 | |13194 | ||
|2250 | |2250 | ||
51번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+5500U&id=4141 Ryzen 5 5500U] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+5500U&id=4141 Ryzen 5 5500U] | ||
|Mobile | |||
|13180 | |13180 | ||
|2452 | |2452 | ||
57번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i9-9880H<ref>2019 맥북프로16 에는 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i9-9880H+%40+2.30GHz&id=3456 i9-9880H] 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림</ref> | |Core i9-9880H<ref>2019 맥북프로16 에는 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i9-9880H+%40+2.30GHz&id=3456 i9-9880H] 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림</ref> | ||
|Mobile | |||
|14023 | |14023 | ||
|2558 | |2558 | ||
63번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-12100&id=4687 Core i3-12100] | |[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-12100&id=4687 Core i3-12100] | ||
|Desktop | |||
|14446 | |14446 | ||
|3560 | |3560 | ||
69번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|Apple | |Apple | ||
|M1 | |M1 | ||
|Mobile | |||
|15109 | |15109 | ||
|3773 | |3773 | ||
75번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 PRO 4650G | |Ryzen 5 PRO 4650G | ||
|Mobile | |||
|16443 | |16443 | ||
|2665 | |2665 | ||
81번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 3600X | |Ryzen 5 3600X | ||
|Desktop | |||
|18294 | |18294 | ||
|2671 | |2671 | ||
87번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i5-12400F | |Core i5-12400F | ||
|Desktop | |||
|19694 | |19694 | ||
|3569 | |3569 | ||
93번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 5 5600X | |Ryzen 5 5600X | ||
|Desktop | |||
|22138 | |22138 | ||
|3381 | |3381 | ||
99번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|Apple | |Apple | ||
|M1 Max | |M1 Max | ||
|Mobile | |||
|23468 | |23468 | ||
|3844 | |3844 | ||
105번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i7-11700K | |Core i7-11700K | ||
|Desktop | |||
|24926 | |24926 | ||
|3438 | |3438 | ||
111번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i5-12600K | |Core i5-12600K | ||
|Desktop | |||
|26995 | |26995 | ||
|3971 | |3971 | ||
117번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 7 5800X | |Ryzen 7 5800X | ||
|Desktop | |||
|28424 | |28424 | ||
|3491 | |3491 | ||
123번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i7-12700K | |Core i7-12700K | ||
|Desktop | |||
|33530 | |33530 | ||
|4021 | |4021 | ||
129번째 줄: | 149번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 9 3950X | |Ryzen 9 3950X | ||
|Desktop | |||
|39165 | |39165 | ||
|2739 | |2739 | ||
135번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 9 5900X | |Ryzen 9 5900X | ||
|Desktop | |||
|39488 | |39488 | ||
|3495 | |3495 | ||
141번째 줄: | 163번째 줄: | ||
|Intel | |Intel | ||
|Core i9-12900K | |Core i9-12900K | ||
|Desktop | |||
|40637 | |40637 | ||
|4207 | |4207 | ||
147번째 줄: | 170번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen 9 5950X | |Ryzen 9 5950X | ||
|Desktop | |||
|46172 | |46172 | ||
|3500 | |3500 | ||
153번째 줄: | 177번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|EPYC 7763 | |EPYC 7763 | ||
|Desktop | |||
|88338 | |88338 | ||
|2635 | |2635 | ||
159번째 줄: | 184번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen Threadripper PRO 5995WX | |Ryzen Threadripper PRO 5995WX | ||
|Desktop | |||
|108822 | |108822 | ||
|3330 | |3330 | ||
165번째 줄: | 191번째 줄: | ||
|Apple | |Apple | ||
|M1 Ultra | |M1 Ultra | ||
|Mobile | |||
| | | | ||
| | | | ||
171번째 줄: | 198번째 줄: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2022년 3월 19일 (토) 12:08 판
개요
가성비 또는 해당 세대 주력 CPU를 나열합니다
매번 찾는거 귀찮았는데 너무 좋음
성능표
브랜드 | 모델명 | Mobile | 종합[1] | 싱글 | 코어[2] |
---|---|---|---|---|---|
... | |||||
Intel | Core i5-3570K | Desktop | 4932 | 2046 | 4 |
Intel | Core i7-8650U | Mobile | 6405 | 2166 | 4 |
Intel | Core i7-7700HQ[3] | Mobile | 6954 | 2070 | 4 |
Intel | Core i5-11300H | Mobile | 11132 | 2838 | 4 |
AMD | Ryzen 5 2600 | Desktop | 13194 | 2250 | 6 |
AMD | Ryzen 5 5500U | Mobile | 13180 | 2452 | 6 |
Intel | Core i9-9880H[4] | Mobile | 14023 | 2558 | 8 |
Intel | Core i3-12100 | Desktop | 14446 | 3560 | 4 |
Apple | M1 | Mobile | 15109 | 3773 | 4+4 |
AMD | Ryzen 5 PRO 4650G | Mobile | 16443 | 2665 | 6 |
AMD | Ryzen 5 3600X | Desktop | 18294 | 2671 | 6 |
Intel | Core i5-12400F | Desktop | 19694 | 3569 | 6 |
AMD | Ryzen 5 5600X | Desktop | 22138 | 3381 | 6 |
Apple | M1 Max | Mobile | 23468 | 3844 | 8+2 |
Intel | Core i7-11700K | Desktop | 24926 | 3438 | 8 |
Intel | Core i5-12600K | Desktop | 26995 | 3971 | 6+4 |
AMD | Ryzen 7 5800X | Desktop | 28424 | 3491 | 8 |
Intel | Core i7-12700K | Desktop | 33530 | 4021 | 8+4 |
AMD | Ryzen 9 3950X | Desktop | 39165 | 2739 | 16 |
AMD | Ryzen 9 5900X | Desktop | 39488 | 3495 | 12 |
Intel | Core i9-12900K | Desktop | 40637 | 4207 | 8+8 |
AMD | Ryzen 9 5950X | Desktop | 46172 | 3500 | 16 |
AMD | EPYC 7763 | Desktop | 88338 | 2635 | 64 |
AMD | Ryzen Threadripper PRO 5995WX | Desktop | 108822 | 3330 | 64 |
Apple | M1 Ultra | Mobile | 16+4 | ||
... |