"GPU점수놀이"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→성능표) |
(→성능표) |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| | | | ||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-32-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.579797.0.html 링크] | |[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-32-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.579797.0.html 링크] | ||
|- | |||
|M1 Max 24-core GPU | |||
|8 | |||
| | |||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-24-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581798.0.html 링크] | |||
|- | |- | ||
|M1 Pro 16-core GPU | |M1 Pro 16-core GPU | ||
31번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| | | | ||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-16-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581797.0.html 링크] | |[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-16-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581797.0.html 링크] | ||
|- | |||
|M1 Pro 14-core GPU | |||
|4.6 | |||
| | |||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-14-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.576651.0.html 링크] | |||
|- | |- | ||
|... | |... |
2022년 3월 10일 (목) 13:32 판
개요
GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 이게 좋은겨 나쁜겨... 라고 생각이 들때가 많아서
정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임
우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS, FP32, 단정밀도 기준)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임
참조링크
성능표
모델명 | TFLOPS | OpenCL점수 | 비고 |
---|---|---|---|
... | |||
M1 Max 32-core GPU | 10.6 | 링크 | |
M1 Max 24-core GPU | 8 | 링크 | |
M1 Pro 16-core GPU | 5.3 | 링크 | |
M1 Pro 14-core GPU | 4.6 | 링크 | |
... |