"가성비CPU"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (m1코어 정정) |
(→성능표) |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Intel Core I7-7700HQ | |||
|6954 | |||
|2070 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
|AMD Ryzen 5 2600 | |AMD Ryzen 5 2600 |
2022년 2월 21일 (월) 12:57 판
개요
가성비 또는 해당 세대 주력 CPU를 나열합니다
매번 찾는거 귀찮았는데 너무 좋음
성능표
모델명 | Passmark 종합 | 싱글 | 코어 |
---|---|---|---|
Intel Core I7-7700HQ | 6954 | 2070 | 4 |
AMD Ryzen 5 2600 | 13194 | 2250 | 6 |
Intel Core i9 9880H | 14023 | 2558 | 8 |
Apple M1 | 15109 | 3773 | 4+4 |
AMD Ryzen 5 3600X | 18294 | 2671 | 6 |
Intel Core i5-12400F | 19694 | 3569 | 6 |
AMD Ryzen 5 5600X | 22138 | 3381 | 6 |
Apple M1 Max | 23468 | 3844 | 8+2 |
Intel Core i7-11700K | 24926 | 3438 | 8 |
Intel Core i5-12600K | 26995 | 3971 | 6+4 |
AMD Ryzen 7 5800X | 28424 | 3491 | 8 |
Intel Core i7-12700K | 33530 | 4021 | 8+4 |
AMD Ryzen 9 3950X | 39165 | 2739 | 16 |
AMD Ryzen 9 5900X | 39488 | 3495 | 12 |
Intel Core i9-12900K | 40637 | 4207 | 8+8 |
AMD Ryzen 9 5950X | 46172 | 3500 | 16 |
링크
기타
- 2019 맥북프로16 에는 i9 9880H 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림