"GPU점수놀이"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: == 개요 == GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 이게 좋은겨 나쁜겨... 라고 생각이 들때가 많아서 정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임 우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임 == 참조링크 == [https://www.notebookcheck.net/ NOTEBOOK CHECK] == 성능표 == {| class="wikitable...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 45개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 이게 좋은겨 나쁜겨... 라고 생각이 들때가 많아서 | GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 '이게 좋은겨 나쁜겨..'. 라고 생각이 들때가 많아서 | ||
정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임 | 정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임 | ||
우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임 | 우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS, FP32, 단정밀도 기준)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임 | ||
OpenCL 점수는 Geekbench 점수를 따름 | |||
== 참조링크 == | == 참조링크 == | ||
[https://www.notebookcheck.net/ NOTEBOOK CHECK] | |||
* [https://www.notebookcheck.net/ NOTEBOOK CHECK] - 노트북 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수. 있음 | |||
* [https://www.techpowerup.com/gpu-specs/ TechPowerUp] - 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수 있음 | |||
* [https://nanoreview.net/en NANOREVIEW.NET] - 모바일 코어 퍼포먼스 볼 수 있음 | |||
*[https://browser.geekbench.com/opencl-benchmarks Geekbench OpenCL Benchmarks] - 그래픽코어 openCL점수를 알수있음 | |||
== 성능표 == | == 성능표 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!제조사 | |||
!모델명 | !모델명 | ||
!Mobile | |||
!TFLOPS | !TFLOPS | ||
! | !OpenCL | ||
!비고 | |||
|- | |||
| | |||
|... | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 4090 | |||
|Desktop | |||
|82.58 | |||
|363625 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4090.c3889 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon 7900XT | |||
|Desktop | |||
|51.61 | |||
|175899 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-7900-xt.c3912 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 4080 | |||
|Desktop | |||
|48.74 | |||
|248932 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4080.c3888 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 4070Ti | |||
|Desktop | |||
|40.09 | |||
|224367 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4070-ti.c3950 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 4070 | |||
|Desktop | |||
|29.15 | |||
|168037 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4070.c3924 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon 7800XT | |||
|Desktop | |||
|38.40 | |||
|140296 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-7800-xt.c3839 링크] | |||
|- | |- | ||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3090 | |||
|Desktop | |||
|35.58 | |||
|205017 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3090.c3622 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3080 | |||
|Desktop | |||
|29.77 | |||
|181457 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080.c3621 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon 6900XT | |||
|Desktop | |||
|23.04 | |||
|163744 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6900-xt.c3481 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 4060 Ti | |||
|Desktop | |||
|22.06 | |||
|130155 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4060-ti-8-gb.c3890 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3070 Ti | |||
|Desktop | |||
|21.75 | |||
|146946 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3070-ti.c3675 링크] | |||
|- | |||
|APPLE | |||
|M1 Ultra 64-core GPU | |||
|Desktop | |||
|20.8 | |||
|76287 | |||
|[https://nanoreview.net/en/cpu/apple-m1-ultra 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon 6800XT | |||
|Desktop | |||
|20.74 | |||
|158867 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6800-xt.c3694 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3080 Ti mobile | |||
|Mobile | |||
|18.71 | |||
|125448 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080-ti-mobile.c3840 링크] | |||
|- | |||
|APPLE | |||
|M3 Max 38-core GPU | |||
|M/D | |||
|16.4 | |||
|85989 | |||
|[https://nanoreview.net/en/cpu/apple-m3-max 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3060 Ti | |||
|Desktop | |||
|16.20 | |||
|120184 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3060-ti.c3681 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon PRO 5700XT | |||
|Desktop | |||
|15.35 | |||
|71020 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-pro-5700-xt.c3662 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3080 Max-Q | |||
|Mobile | |||
|15.30 | |||
|115063 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080-max-q.c3753 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon PRO 6700XT | |||
|Desktop | |||
|13.21 | |||
|102555 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6700-xt.c3695 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce 1080 Ti | |||
|Desktop | |||
|11.34 | |||
|61229 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1080-ti.c2877 링크] | |||
|- | |||
|APPLE | |||
|M1 Max 32-core GPU | |M1 Max 32-core GPU | ||
|M/D<ref>M1 max는 모바일과 데스크탑 둘다 출시하였다</ref> | |||
|10.6 | |10.6 | ||
|60167 | |||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-32-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.579797.0.html 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 2080 | |||
|Desktop | |||
|10.07 | |||
|105933 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-2080.c3224 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 2070 SUPER | |||
|Desktop | |||
|9.062 | |||
|97457 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-2070-super.c3440 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1080 | |||
|Desktop | |||
|8.873 | |||
|54646 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1080.c2839 링크] | |||
|- | |||
|APPLE | |||
|M1 Max 24-core GPU | |||
|M/D | |||
|8 | |||
|51865 | |||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Max-24-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581798.0.html 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1080 Max-Q | |||
|Mobile | |||
|7.516 | |||
|46870 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1080-max-q.c2975 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon RX 5600 XT | |||
|Desktop | |||
|7.188 | |||
|44867 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-5600-xt.c3474 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1070 Max-Q | |||
|Mobile | |||
|5.648 | |||
|39907 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1070-max-q.c2974 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1660 Ti | |||
|Desktop | |||
|5.437 | |||
|60050 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1660-ti.c3364 링크] | |||
|- | |||
|APPLE | |||
|M1 Pro 16-core GPU | |||
|Mobile | |||
|5.3 | |||
|35699<ref>현재 16코어랑 14코어를 특정할수 없어서 평균값으로 가져옴 추후에 찾아서 수정해야함</ref> | |||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-16-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.581797.0.html 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 980 | |||
|Desktop | |||
|4.981 | |||
|33332 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-980.c2621 링크] | |||
|- | |||
|APPLE | |||
|M1 Pro 14-core GPU | |||
|Mobile | |||
|4.6 | |||
|35699 | |||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-Pro-14-Core-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.576651.0.html 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|Radeon Pro 5500M | |||
|Mobile | |||
|4.454 | |||
|36948 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-pro-5500m.c3463 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce GTX 1650 mobile | |||
|Mobile | |||
|3 | |||
|36477 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1650-mobile.c3633 링크] | |||
|- | |||
|APPLE | |||
|M1 8-core GPU | |||
|M/D | |||
|2.6 | |||
|18174 | |||
|[https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-GPU-GPU-Benchmarks-and-Specs.503610.0.html 링크] | |||
|- | |||
|AMD | |||
|RADEON VEGA 7<ref>AMD Ryzen 5 5500U 에 들어간 내장그래픽</ref> | |||
|Mobile | |||
|1.702 | |||
|11203 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-vega-7.c3833 링크] | |||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|Geforce MX 450 | |||
|Mobile | |||
|1.667 | |||
|27866 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-mx450-25w.c3657 링크] | |||
|- | |||
|INTEL | |||
|Iris Xe Graphics G7 96EU<ref>인텔 12세대 28w i7내장그래픽</ref> | |||
|Mobile | |||
|1.690 | |||
| | | | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/iris-xe-graphics-g7-96eu.c3677 링크] | |||
|- | |- | ||
|AMD | |||
|AMD 4650GE CPU<ref>실 GPU명은 AMD Radeon Graphics 448SP 이지만 내장이라서 어차피 외부에 따로 안팜</ref> | |||
|Desktop | |||
|1.434 | |||
| | | | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-graphics-448sp.c3510 링크] | |||
|- | |||
|INTEL | |||
|UHD Graphics 630 | |||
|M/D | |||
|0.384 | |||
|5190 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/hd-graphics-630.c2962 링크] | |||
|- | |||
| | | | ||
|... | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 각주 == |
2024년 9월 28일 (토) 09:04 기준 최신판
개요
GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 '이게 좋은겨 나쁜겨..'. 라고 생각이 들때가 많아서
정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임
우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS, FP32, 단정밀도 기준)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임
OpenCL 점수는 Geekbench 점수를 따름
참조링크
- NOTEBOOK CHECK - 노트북 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수. 있음
- TechPowerUp - 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수 있음
- NANOREVIEW.NET - 모바일 코어 퍼포먼스 볼 수 있음
- Geekbench OpenCL Benchmarks - 그래픽코어 openCL점수를 알수있음
성능표
제조사 | 모델명 | Mobile | TFLOPS | OpenCL | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
... | |||||
NVIDIA | GeForce RTX 4090 | Desktop | 82.58 | 363625 | 링크 |
AMD | Radeon 7900XT | Desktop | 51.61 | 175899 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 4080 | Desktop | 48.74 | 248932 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070Ti | Desktop | 40.09 | 224367 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 | Desktop | 29.15 | 168037 | 링크 |
AMD | Radeon 7800XT | Desktop | 38.40 | 140296 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3090 | Desktop | 35.58 | 205017 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 | Desktop | 29.77 | 181457 | 링크 |
AMD | Radeon 6900XT | Desktop | 23.04 | 163744 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 4060 Ti | Desktop | 22.06 | 130155 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3070 Ti | Desktop | 21.75 | 146946 | 링크 |
APPLE | M1 Ultra 64-core GPU | Desktop | 20.8 | 76287 | 링크 |
AMD | Radeon 6800XT | Desktop | 20.74 | 158867 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 Ti mobile | Mobile | 18.71 | 125448 | 링크 |
APPLE | M3 Max 38-core GPU | M/D | 16.4 | 85989 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3060 Ti | Desktop | 16.20 | 120184 | 링크 |
AMD | Radeon PRO 5700XT | Desktop | 15.35 | 71020 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 Max-Q | Mobile | 15.30 | 115063 | 링크 |
AMD | Radeon PRO 6700XT | Desktop | 13.21 | 102555 | 링크 |
NVIDIA | GeForce 1080 Ti | Desktop | 11.34 | 61229 | 링크 |
APPLE | M1 Max 32-core GPU | M/D[1] | 10.6 | 60167 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 2080 | Desktop | 10.07 | 105933 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 2070 SUPER | Desktop | 9.062 | 97457 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1080 | Desktop | 8.873 | 54646 | 링크 |
APPLE | M1 Max 24-core GPU | M/D | 8 | 51865 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Max-Q | Mobile | 7.516 | 46870 | 링크 |
AMD | Radeon RX 5600 XT | Desktop | 7.188 | 44867 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Max-Q | Mobile | 5.648 | 39907 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti | Desktop | 5.437 | 60050 | 링크 |
APPLE | M1 Pro 16-core GPU | Mobile | 5.3 | 35699[2] | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 980 | Desktop | 4.981 | 33332 | 링크 |
APPLE | M1 Pro 14-core GPU | Mobile | 4.6 | 35699 | 링크 |
AMD | Radeon Pro 5500M | Mobile | 4.454 | 36948 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1650 mobile | Mobile | 3 | 36477 | 링크 |
APPLE | M1 8-core GPU | M/D | 2.6 | 18174 | 링크 |
AMD | RADEON VEGA 7[3] | Mobile | 1.702 | 11203 | 링크 |
NVIDIA | Geforce MX 450 | Mobile | 1.667 | 27866 | 링크 |
INTEL | Iris Xe Graphics G7 96EU[4] | Mobile | 1.690 | 링크 | |
AMD | AMD 4650GE CPU[5] | Desktop | 1.434 | 링크 | |
INTEL | UHD Graphics 630 | M/D | 0.384 | 5190 | 링크 |
... |