"MBTI"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→성격유형) |
(→성격유형) |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |<nowiki>I (내향) | E (외향) S (감각) | N (직관) T (사고) | F (감정) J (판단) | P (인식)</nowiki> | | colspan="6" |<nowiki>I (내향) | E (외향) S (감각) | N (직관) T (사고) | F (감정) J (판단) | P (인식)</nowiki> | ||
|} | |||
== 성격분류 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| rowspan="2" |분석형 | |||
|INTJ | |||
|INTP | |||
|- | |||
|ENTJ | |||
|ENTP | |||
|- | |||
| rowspan="2" |외교형 | |||
|INFJ | |||
|INFP | |||
|- | |||
|ENFJ | |||
|ENFP | |||
|- | |||
| rowspan="2" |관리자형 | |||
|ISTJ | |||
|ISFJ | |||
|- | |||
|ESTJ | |||
|ESFJ | |||
|- | |||
| rowspan="2" |탐험가형 | |||
|ISTP | |||
|ISFP | |||
|- | |||
|ESTP | |||
|ESFP | |||
|} | |} |
2022년 2월 20일 (일) 15:47 판
개요
마이어스-브릭스 유형 지표(Myers-Briggs-Type Indicator, MBTI)는 작가 캐서린 쿡 브릭스(Katharine C. Briggs)와 그녀의 딸 이저벨 브릭스 마이어스(Isabel B. Myers)가 카를 융의 분석심리학을 근거로 개발한 성격 유형 선호 지표이며, 성격을 16가지의 유형으로 나누는 방식이다.
성격유형
16가지 성격 유형 | |||||
구분 | T | F | |||
J | P | J | P | ||
I | S | ISTJ | ISTP | ISFJ | ISFP |
N | INTJ | INTP | INFJ | INFP | |
E | S | ESTJ | ESTP | ESFJ | ESFP |
N | ENTJ | ENTP | ENFJ | ENFP | |
I (내향) | E (외향) S (감각) | N (직관) T (사고) | F (감정) J (판단) | P (인식) |
성격분류
분석형 | INTJ | INTP |
ENTJ | ENTP | |
외교형 | INFJ | INFP |
ENFJ | ENFP | |
관리자형 | ISTJ | ISFJ |
ESTJ | ESFJ | |
탐험가형 | ISTP | ISFP |
ESTP | ESFP |