"가성비CPU"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(문서생성) |
|||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!싱글 | !싱글 | ||
!코어 | !코어 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Apple M1 | |||
|15109 | |||
|3773 | |||
|8 | |||
|- | |||
|AMD Ryzen 5 3600X | |||
|18294 | |||
|2671 | |||
|6 | |||
|- | |||
|AMD Ryzen 5 5600X | |||
|22138 | |||
|3381 | |||
|6 | |||
|- | |||
|AMD Ryzen 7 5800X | |||
|28424 | |||
|3491 | |||
|8 | |||
|- | |- | ||
| | | |
2022년 2월 20일 (일) 13:07 판
가성비 또는 하당 세대 주력 CPU를 나열합니다
모델명 | Passmark 종합 | 싱글 | 코어 |
---|---|---|---|
Apple M1 | 15109 | 3773 | 8 |
AMD Ryzen 5 3600X | 18294 | 2671 | 6 |
AMD Ryzen 5 5600X | 22138 | 3381 | 6 |
AMD Ryzen 7 5800X | 28424 | 3491 | 8 |