"GPU점수놀이"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→성능표) |
(→성능표) |
||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|125448 | |125448 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080-ti-mobile.c3840 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080-ti-mobile.c3840 링크] | ||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce RTX 3060 Ti | |||
|Desktop | |||
|16.20 | |||
|120184 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3060-ti.c3681 링크] | |||
|- | |- | ||
|AMD | |AMD | ||
96번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|102555 | |102555 | ||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6700-xt.c3695 링크] | |[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6700-xt.c3695 링크] | ||
|- | |||
|NVIDIA | |||
|GeForce 1080 Ti | |||
|Desktop | |||
|11.34 | |||
|61229 | |||
|[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1080-ti.c2877 링크] | |||
|- | |- | ||
|APPLE | |APPLE |
2022년 4월 2일 (토) 10:29 판
개요
GPU 성능지표는 인터넷마다 측정방식이 제각각이고 그때문에 볼때마다 '이게 좋은겨 나쁜겨..'. 라고 생각이 들때가 많아서
정리가 필요하다고 판단하여 이 문서에 차곡차곡 정리 할 계획임
우선은 순수 GPU성능인 부동소수점 연산(FLOPS, FP32, 단정밀도 기준)과 openCL.성능(있다면) 을 적어놓을 예정임
OpenCL 점수는 Geekbench 점수를 따름
참조링크
- NOTEBOOK CHECK - 노트북 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수. 있음
- TechPowerUp - 그래픽카드 퍼포먼스를 볼 수 있음
- NANOREVIEW.NET - 모바일 코어 퍼포먼스 볼 수 있음
- Geekbench OpenCL Benchmarks - 그래픽코어 openCL점수를 알수있음
성능표
제조사 | 모델명 | Mobile | TFLOPS | OpenCL | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
... | |||||
NVIDIA | GeForce RTX 3090 | Desktop | 35.58 | 205017 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 | Desktop | 29.77 | 181457 | 링크 |
AMD | Radeon 6900XT | Desktop | 23.04 | 105762 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3070 Ti | Desktop | 21.75 | 146946 | 링크 |
APPLE | M1 Ultra 64-core GPU | Desktop | 20.8 | 76287 | 링크 |
AMD | Radeon 6800XT | Desktop | 20.74 | 158867 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3080 Ti mobile | Mobile | 18.71 | 125448 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 3060 Ti | Desktop | 16.20 | 120184 | 링크 |
AMD | Radeon PRO 5700XT | Desktop | 15.35 | 71020 | 링크 |
AMD | Radeon PRO 6700XT | Desktop | 13.21 | 102555 | 링크 |
NVIDIA | GeForce 1080 Ti | Desktop | 11.34 | 61229 | 링크 |
APPLE | M1 Max 32-core GPU | M/D[1] | 10.6 | 60167 | 링크 |
NVIDIA | GeForce RTX 2080 | Desktop | 10.07 | 105933 | 링크 |
APPLE | M1 Max 24-core GPU | M/D | 8 | 51865 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Max-Q | Mobile | 7.516 | 46870 | 링크 |
AMD | Radeon RX 5600 XT | Desktop | 7.188 | 44867 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Max-Q | Mobile | 5.648 | 39907 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti | Desktop | 5.437 | 60050 | 링크 |
APPLE | M1 Pro 16-core GPU | Mobile | 5.3 | 35699[2] | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 980 | Desktop | 4.981 | 33332 | 링크 |
APPLE | M1 Pro 14-core GPU | Mobile | 4.6 | 35699 | 링크 |
AMD | Radeon Pro 5500M | Mobile | 4.454 | 36948 | 링크 |
NVIDIA | GeForce GTX 1650 mobile | Mobile | 3 | 36477 | 링크 |
APPLE | M1 8-core GPU | M/D | 2.6 | 18174 | 링크 |
NVIDIA | Geforce MX 450 | Mobile | 1.667 | 27866 | 링크 |
AMD | AMD 4650GE CPU[3] | Desktop | 1.434 | 없음 | 링크 |
INTEL | UHD Graphics 630 | M/D | 0.384 | 5190 | 링크 |
... |