"가성비CPU"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
 (→성능표)  | 
				 (→성능표)  | 
				||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable"  | {| class="wikitable sortable"  | ||
|+  | |+  | ||
!브랜드  | |||
!모델명  | !모델명  | ||
!  | !종합<ref>종합점수와 싱글점수는 패스마크 점수를 따른다</ref>  | ||
!싱글  | !싱글  | ||
!코어  | !코어<ref>빅코어 리틀코어가 혼재되어 있는경우 + 로 구분한다. 이를테면 빅코어8 개와 리틀코어 8개로 되어있다면 8+8</ref>  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|...  | |...  | ||
|  | |  | ||
| 17번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8650U+%40+1.90GHz&id=3070   | |Intel  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8650U+%40+1.90GHz&id=3070 Core i7-8650U]  | |||
|6405  | |6405  | ||
|2166  | |2166  | ||
|4  | |4  | ||
|-  | |-  | ||
|Intel Core i7-7700HQ<ref>2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700HQ+%40+2.80GHz&id=2906 7700HQ]라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...</ref>  | |Intel  | ||
|Core i7-7700HQ<ref>2018년에 현역이었던 HP게이밍 노트북엔 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700HQ+%40+2.80GHz&id=2906 7700HQ]라는 당시엔 고사양 코어가 들어갔으나 성능은 보시다시피...</ref>  | |||
|6954  | |6954  | ||
|2070  | |2070  | ||
|4  | |4  | ||
|-  | |-  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-11300H+%40+3.10GHz&id=4279   | |Intel  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-11300H+%40+3.10GHz&id=4279 Core i5-11300H]  | |||
|11132  | |11132  | ||
|2838  | |2838  | ||
|4  | |4  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 5 2600  | |AMD  | ||
|Ryzen 5 2600  | |||
|13194  | |13194  | ||
|2250  | |2250  | ||
|6  | |6  | ||
|-  | |-  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+5500U&id=4141   | |AMD  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+5500U&id=4141 Ryzen 5 5500U]  | |||
|13180  | |13180  | ||
|2452  | |2452  | ||
|6  | |6  | ||
|-  | |-  | ||
|Intel Core i9-9880H<ref>2019 맥북프로16 에는 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i9-9880H+%40+2.30GHz&id=3456 i9-9880H] 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림</ref>  | |Intel  | ||
|Core i9-9880H<ref>2019 맥북프로16 에는 [https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i9-9880H+%40+2.30GHz&id=3456 i9-9880H] 가 들어갔는데 바로 다음해 나온 M1 맥북에어에 쳐발림</ref>  | |||
|14023  | |14023  | ||
|2558  | |2558  | ||
|8  | |8  | ||
|-  | |-  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-12100&id=4687   | |Intel  | ||
|[https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-12100&id=4687 Core i3-12100]  | |||
|14446  | |14446  | ||
|3560  | |3560  | ||
|4  | |4  | ||
|-  | |-  | ||
|Apple M1  | |Apple  | ||
|M1  | |||
|15109  | |15109  | ||
|3773  | |3773  | ||
|4+4  | |4+4  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 5 PRO 4650G  | |AMD  | ||
|Ryzen 5 PRO 4650G  | |||
|16443  | |16443  | ||
|2665  | |2665  | ||
|6  | |6  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 5 3600X  | |AMD  | ||
|Ryzen 5 3600X  | |||
|18294  | |18294  | ||
|2671  | |2671  | ||
|6  | |6  | ||
|-  | |-  | ||
|Intel Core i5-12400F  | |Intel  | ||
|Core i5-12400F  | |||
|19694  | |19694  | ||
|3569  | |3569  | ||
|6  | |6  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 5 5600X  | |AMD  | ||
|Ryzen 5 5600X  | |||
|22138  | |22138  | ||
|3381  | |3381  | ||
|6  | |6  | ||
|-  | |-  | ||
|Apple M1 Max  | |Apple  | ||
|M1 Max  | |||
|23468  | |23468  | ||
|3844  | |3844  | ||
|8+2  | |8+2  | ||
|-  | |-  | ||
|Intel Core i7-11700K  | |Intel  | ||
|Core i7-11700K  | |||
|24926  | |24926  | ||
|3438  | |3438  | ||
|8  | |8  | ||
|-  | |-  | ||
|Intel Core i5-12600K  | |Intel  | ||
|Core i5-12600K  | |||
|26995  | |26995  | ||
|3971  | |3971  | ||
|6+4  | |6+4  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 7 5800X  | |AMD  | ||
|Ryzen 7 5800X  | |||
|28424  | |28424  | ||
|3491  | |3491  | ||
|8  | |8  | ||
|-  | |-  | ||
|Intel Core i7-12700K  | |Intel  | ||
|Core i7-12700K  | |||
|33530  | |33530  | ||
|4021  | |4021  | ||
|8+4  | |8+4  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 9 3950X  | |AMD  | ||
|Ryzen 9 3950X  | |||
|39165  | |39165  | ||
|2739  | |2739  | ||
|16  | |16  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 9 5900X  | |AMD  | ||
|Ryzen 9 5900X  | |||
|39488  | |39488  | ||
|3495  | |3495  | ||
|12  | |12  | ||
|-  | |-  | ||
|Intel Core i9-12900K  | |Intel  | ||
|Core i9-12900K  | |||
|40637  | |40637  | ||
|4207  | |4207  | ||
|8+8  | |8+8  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen 9 5950X  | |AMD  | ||
|Ryzen 9 5950X  | |||
|46172  | |46172  | ||
|3500  | |3500  | ||
|16  | |16  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD EPYC 7763  | |AMD  | ||
|EPYC 7763  | |||
|88338  | |88338  | ||
|2635  | |2635  | ||
|64  | |64  | ||
|-  | |-  | ||
|AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX  | |AMD  | ||
|Ryzen Threadripper PRO 5995WX  | |||
|108822  | |108822  | ||
|3330  | |3330  | ||
|64  | |64  | ||
|-  | |-  | ||
|Apple M1 Ultra  | |Apple  | ||
|M1 Ultra  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|16+4  | |16+4  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|...  | |...  | ||
|  | |  | ||
2022년 3월 13일 (일) 16:49 판
개요
가성비 또는 해당 세대 주력 CPU를 나열합니다
매번 찾는거 귀찮았는데 너무 좋음
성능표
| 브랜드 | 모델명 | 종합[1] | 싱글 | 코어[2] | 
|---|---|---|---|---|
| ... | ||||
| Intel | Core i7-8650U | 6405 | 2166 | 4 | 
| Intel | Core i7-7700HQ[3] | 6954 | 2070 | 4 | 
| Intel | Core i5-11300H | 11132 | 2838 | 4 | 
| AMD | Ryzen 5 2600 | 13194 | 2250 | 6 | 
| AMD | Ryzen 5 5500U | 13180 | 2452 | 6 | 
| Intel | Core i9-9880H[4] | 14023 | 2558 | 8 | 
| Intel | Core i3-12100 | 14446 | 3560 | 4 | 
| Apple | M1 | 15109 | 3773 | 4+4 | 
| AMD | Ryzen 5 PRO 4650G | 16443 | 2665 | 6 | 
| AMD | Ryzen 5 3600X | 18294 | 2671 | 6 | 
| Intel | Core i5-12400F | 19694 | 3569 | 6 | 
| AMD | Ryzen 5 5600X | 22138 | 3381 | 6 | 
| Apple | M1 Max | 23468 | 3844 | 8+2 | 
| Intel | Core i7-11700K | 24926 | 3438 | 8 | 
| Intel | Core i5-12600K | 26995 | 3971 | 6+4 | 
| AMD | Ryzen 7 5800X | 28424 | 3491 | 8 | 
| Intel | Core i7-12700K | 33530 | 4021 | 8+4 | 
| AMD | Ryzen 9 3950X | 39165 | 2739 | 16 | 
| AMD | Ryzen 9 5900X | 39488 | 3495 | 12 | 
| Intel | Core i9-12900K | 40637 | 4207 | 8+8 | 
| AMD | Ryzen 9 5950X | 46172 | 3500 | 16 | 
| AMD | EPYC 7763 | 88338 | 2635 | 64 | 
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 108822 | 3330 | 64 | 
| Apple | M1 Ultra | 16+4 | ||
| ... |