편집
61
번
(2022-02-20 기준 점수) |
|||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|18294 | |18294 | ||
|2671 | |2671 | ||
|6 | |||
|- | |||
|Intel Core i5-12400F | |||
|19694 | |||
|3569 | |||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
50번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|3491 | |3491 | ||
|8 | |8 | ||
|- | |||
|Intel Core i7-12700K | |||
|33530 | |||
|4021 | |||
|8+4 | |||
|- | |- | ||
|AMD Ryzen 9 3950X | |AMD Ryzen 9 3950X | ||
60번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|3495 | |3495 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |||
|Intel Core i9-12900K | |||
|40637 | |||
|4207 | |||
|8+8 | |||
|- | |- | ||
|AMD Ryzen 9 5950X | |AMD Ryzen 9 5950X |
편집
번