편집
16
번
(→성능표: TDP (Typical) 추가) |
|||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
!싱글 | !싱글 | ||
!코어<ref>빅코어 리틀코어가 혼재되어 있는경우 + 로 구분한다. 이를테면 빅코어8 개와 리틀코어 8개로 되어있다면 8+8</ref> | !코어<ref>빅코어 리틀코어가 혼재되어 있는경우 + 로 구분한다. 이를테면 빅코어8 개와 리틀코어 8개로 되어있다면 8+8</ref> | ||
!TDP(W) | |||
!Mobile | !Mobile | ||
!출시년 | !출시년 | ||
22번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|3952 | |3952 | ||
|96 | |96 | ||
|350 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2023 Q4 | |2023 Q4 | ||
41번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|2893 | |2893 | ||
|96 | |96 | ||
|400 | |||
|Server | |Server | ||
|2022 Q4 | |2022 Q4 | ||
49번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|3330 | |3330 | ||
|64 | |64 | ||
|280 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 | |2022 | ||
57번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|2635 | |2635 | ||
|64 | |64 | ||
|280 | |||
|Server | |Server | ||
|2021 | |2021 | ||
65번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|4740 | |4740 | ||
|16 | |16 | ||
|170 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2024 | |2024 | ||
73번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|4812 | |4812 | ||
|8(P) + 16(E) | |8(P) + 16(E) | ||
|253 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
81번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|4452 | |4452 | ||
|16 | |16 | ||
|170 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 | |2022 | ||
89번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|4058 | |4058 | ||
|16 | |16 | ||
|55 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
97번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|4258 | |4258 | ||
|12 | |12 | ||
|170 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 | |2022 | ||
105번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|4151 | |4151 | ||
|12 | |12 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
114번째 줄: | 126번째 줄: | ||
|3500 | |3500 | ||
|16 | |16 | ||
|105 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2020 | |2020 | ||
122번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|3869 | |3869 | ||
|16+4 | |16+4 | ||
|60 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2022 | |2022 | ||
130번째 줄: | 144번째 줄: | ||
|4776 | |4776 | ||
|16 | |16 | ||
|78 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q4 | |2023 Q4 | ||
138번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|4207 | |4207 | ||
|8+8 | |8+8 | ||
|241 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2021 | |2021 | ||
146번째 줄: | 162번째 줄: | ||
|3495 | |3495 | ||
|12 | |12 | ||
|105 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2020 | |2020 | ||
154번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|2739 | |2739 | ||
|16 | |16 | ||
|105 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2019 | |2019 | ||
162번째 줄: | 180번째 줄: | ||
|4615 | |4615 | ||
|8 | |8 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2024 Q3 | |2024 Q3 | ||
170번째 줄: | 189번째 줄: | ||
|4129 | |4129 | ||
|8+8 | |8+8 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 Q3 | |2022 Q3 | ||
178번째 줄: | 198번째 줄: | ||
|4076 | |4076 | ||
|12 | |12 | ||
|28 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q3 | |2024 Q3 | ||
186번째 줄: | 207번째 줄: | ||
|4021 | |4021 | ||
|8+4 | |8+4 | ||
|190 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2021 | |2021 | ||
194번째 줄: | 216번째 줄: | ||
|4044 | |4044 | ||
|6+8 | |6+8 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
202번째 줄: | 225번째 줄: | ||
|3974 | |3974 | ||
|8 | |8 | ||
|35 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2024 Q2 | |2024 Q2 | ||
210번째 줄: | 234번째 줄: | ||
|4565 | |4565 | ||
|6 | |6 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2024 Q3 | |2024 Q3 | ||
218번째 줄: | 243번째 줄: | ||
|3900 | |3900 | ||
|10 | |10 | ||
|28 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q3 | |2024 Q3 | ||
226번째 줄: | 252번째 줄: | ||
|3782 | |3782 | ||
|8 | |8 | ||
|54 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
234번째 줄: | 261번째 줄: | ||
|3764 | |3764 | ||
|8 | |8 | ||
|45 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q1 | |2024 Q1 | ||
242번째 줄: | 270번째 줄: | ||
|3491 | |3491 | ||
|8 | |8 | ||
|105 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2020 | |2020 | ||
250번째 줄: | 279번째 줄: | ||
|3232 | |3232 | ||
|8 | |8 | ||
|105 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 Q2 | |2022 Q2 | ||
258번째 줄: | 288번째 줄: | ||
|3971 | |3971 | ||
|6+4 | |6+4 | ||
|150 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2021 | |2021 | ||
266번째 줄: | 297번째 줄: | ||
|4143 | |4143 | ||
|12 | |12 | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
274번째 줄: | 306번째 줄: | ||
|4595 | |4595 | ||
|12 | |12 | ||
|27 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q4 | |2023 Q4 | ||
282번째 줄: | 315번째 줄: | ||
|2976 | |2976 | ||
|8 | |8 | ||
|105 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2024 Q1 | |2024 Q1 | ||
290번째 줄: | 324번째 줄: | ||
|3883 | |3883 | ||
|6 | |6 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2024 Q1 | |2024 Q1 | ||
298번째 줄: | 333번째 줄: | ||
|4465 | |4465 | ||
|10 | |10 | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q2 | |2024 Q2 | ||
306번째 줄: | 342번째 줄: | ||
|3594 | |3594 | ||
|8 | |8 | ||
|28 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q2 | |2023 Q2 | ||
314번째 줄: | 351번째 줄: | ||
|3438 | |3438 | ||
|8 | |8 | ||
|125 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2020 | |2020 | ||
322번째 줄: | 360번째 줄: | ||
|3876 | |3876 | ||
|6 | |6 | ||
|35 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2024 Q2 | |2024 Q2 | ||
330번째 줄: | 369번째 줄: | ||
|3214 | |3214 | ||
|8 | |8 | ||
|45 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q2 | |2024 Q2 | ||
338번째 줄: | 378번째 줄: | ||
|3682 | |3682 | ||
|8 | |8 | ||
|28 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q2 | |2024 Q2 | ||
346번째 줄: | 387번째 줄: | ||
|3167 | |3167 | ||
|10 | |10 | ||
|125 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2020 | |2020 | ||
354번째 줄: | 396번째 줄: | ||
|3844 | |3844 | ||
|8+2 | |8+2 | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
362번째 줄: | 405번째 줄: | ||
|3321 | |3321 | ||
|12 | |12 | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q2 | |2024 Q2 | ||
370번째 줄: | 414번째 줄: | ||
|3381 | |3381 | ||
|6 | |6 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2020 | |2020 | ||
378번째 줄: | 423번째 줄: | ||
|4100 | |4100 | ||
|10 | |10 | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
386번째 줄: | 432번째 줄: | ||
|3234 | |3234 | ||
|8 | |8 | ||
|28 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2022 Q2 | |2022 Q2 | ||
394번째 줄: | 441번째 줄: | ||
|3292 | |3292 | ||
|6(P) + 8(E) | |6(P) + 8(E) | ||
|28 | |||
|Laptop | |Laptop | ||
|2022 Q1 | |2022 Q1 | ||
402번째 줄: | 450번째 줄: | ||
|3569 | |3569 | ||
|6 | |6 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 | |2022 | ||
410번째 줄: | 459번째 줄: | ||
|2671 | |2671 | ||
|6 | |6 | ||
|95 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2019 | |2019 | ||
418번째 줄: | 468번째 줄: | ||
|2665 | |2665 | ||
|6 | |6 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2021 | |2021 | ||
426번째 줄: | 477번째 줄: | ||
|3119 | |3119 | ||
|6 | |6 | ||
|15 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2022 Q4 | |2022 Q4 | ||
434번째 줄: | 486번째 줄: | ||
|2625 | |2625 | ||
|6 | |6 | ||
|35 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2021 | |2021 | ||
442번째 줄: | 495번째 줄: | ||
|3012 | |3012 | ||
|6 | |6 | ||
|15 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2024 Q2 | |2024 Q2 | ||
450번째 줄: | 504번째 줄: | ||
|3773 | |3773 | ||
|4+4 | |4+4 | ||
|15.1 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
458번째 줄: | 513번째 줄: | ||
|2890 | |2890 | ||
|6 | |6 | ||
|15 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2022 Q1 | |2022 Q1 | ||
466번째 줄: | 522번째 줄: | ||
|3560 | |3560 | ||
|4 | |4 | ||
|60 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2022 | |2022 | ||
474번째 줄: | 531번째 줄: | ||
|2558 | |2558 | ||
|8 | |8 | ||
|45 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2019 | |2019 | ||
482번째 줄: | 540번째 줄: | ||
|2452 | |2452 | ||
|6 | |6 | ||
|15 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
490번째 줄: | 549번째 줄: | ||
|2250 | |2250 | ||
|6 | |6 | ||
|65 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2018 | |2018 | ||
499번째 줄: | 559번째 줄: | ||
|2413 | |2413 | ||
|8 | |8 | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2022 Q1 | |2022 Q1 | ||
508번째 줄: | 569번째 줄: | ||
|2838 | |2838 | ||
|4 | |4 | ||
|35 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
516번째 줄: | 578번째 줄: | ||
|2405 | |2405 | ||
|4 | |4 | ||
|15 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
524번째 줄: | 587번째 줄: | ||
|2246 | |2246 | ||
|4 | |4 | ||
|28 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2018 | |2018 | ||
532번째 줄: | 596번째 줄: | ||
|2070 | |2070 | ||
|4 | |4 | ||
|45 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2016 | |2016 | ||
540번째 줄: | 605번째 줄: | ||
|2166 | |2166 | ||
|4 | |4 | ||
|15 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2017 | |2017 | ||
548번째 줄: | 614번째 줄: | ||
|1948 | |1948 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q1 | |2023 Q1 | ||
556번째 줄: | 623번째 줄: | ||
|2046 | |2046 | ||
|4 | |4 | ||
|77 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2012 | |2012 | ||
561번째 줄: | 629번째 줄: | ||
|AMD | |AMD | ||
|Ryzen embedded V1500b <ref>Synology 1621+ 에 들어간코어. 1821+ 에도 같은 코어가 들어가 있다.</ref> | |Ryzen embedded V1500b <ref>Synology 1621+ 에 들어간코어. 1821+ 에도 같은 코어가 들어가 있다.</ref> | ||
| | |5417 | ||
| | |1286 | ||
|4 | |4 | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
572번째 줄: | 641번째 줄: | ||
|1400 | |1400 | ||
|4(4t) | |4(4t) | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2023 Q4 | |2023 Q4 | ||
580번째 줄: | 650번째 줄: | ||
|1008 | |1008 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2018 Q2 | |2018 Q2 | ||
588번째 줄: | 659번째 줄: | ||
|1546 | |1546 | ||
|2(2t) | |2(2t) | ||
|10 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2022 Q1 | |2022 Q1 | ||
596번째 줄: | 668번째 줄: | ||
|1242 | |1242 | ||
|4 | |4 | ||
|95 | |||
|Desktop | |Desktop | ||
|2009 | |2009 | ||
604번째 줄: | 677번째 줄: | ||
|1344 | |1344 | ||
|2 | |2 | ||
|15 | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2015 | |2015 | ||
612번째 줄: | 686번째 줄: | ||
|597 | |597 | ||
|4(4t) | |4(4t) | ||
| - | |||
|Mobile | |Mobile | ||
|2021 | |2021 | ||
617번째 줄: | 692번째 줄: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
편집
번